【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月皓极销量为273辆,在东风乘用车销量中占比3.74%,在SUV销量中排名第228位。
皓极销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,皓极销量同比下降37.53%,环比下降59.62%;最近12个月中,皓极销量在2024年12月达到最高,销量为1116辆。
皓极最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 273 | 3.74% | 0.03% | 228 |
2025-07 | 676 | 11.41% | 0.07% | 180 |
2025-06 | 314 | 3.93% | 0.03% | 227 |
2025-05 | 368 | 4.51% | 0.04% | 213 |
2025-04 | 990 | 11.47% | 0.1% | 157 |
2025-03 | 650 | 8.72% | 0.06% | 177 |
2025-02 | 379 | 6.92% | 0.04% | 179 |
2025-01 | 512 | 8.42% | 0.05% | 179 |
2024-12 | 1116 | 11.88% | 0.11% | 163 |
2024-11 | 271 | 3.62% | 0.03% | 236 |
2024-10 | 873 | 10.08% | 0.09% | 169 |
2024-09 | 436 | 5.35% | 0.04% | 213 |
在SUV市场,皓极在2025年8月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降48个名次。 2025年1-8月,皓极的累计销量达到4162辆, 同比下降51.52%, 在SUV销量排名为第199位。
东风乘用车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
东风风神L7 | 5746 | SUV | 59 | 78.78% |
奕炫 | 1061 | 紧凑型车 | 37 | 14.55% |
皓极 | 273 | SUV | 228 | 3.74% |
皓瀚 | 214 | SUV | 237 | 2.93% |
皓极与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓极 | 273 | SUV | 228 | 东风乘用车 | 3.74% |
哈弗H6 | 5085 | SUV | 66 | 长城汽车 | 14.05% |
启辰D60 | 205 | 紧凑型车 | 55 | 东风日产 | 11.99% |
长安CS75 PLUS | 12179 | SUV | 20 | 长安汽车 | 22.15% |
哈弗大狗 | 14457 | SUV | 14 | 长城汽车 | 39.93% |
长安欧尚Z6 | 13 | SUV | 320 | 长安汽车 | 0.78% |
皓极 12.69-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。