【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月风神L7销量为3932辆,在东风乘用车销量中占比49.21%,在SUV销量中排名第85位。
风神L7销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,风神L7销量同比增长3.04%,环比下降6.07%;最近12个月中,风神L7销量在2024年12月达到最高,销量为4556辆。
风神L7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 3932 | 49.21% | 0.37% | 85 |
2025-05 | 4186 | 51.26% | 0.4% | 78 |
2025-04 | 3881 | 44.96% | 0.37% | 74 |
2025-03 | 3215 | 43.13% | 0.31% | 88 |
2025-02 | 3146 | 57.42% | 0.3% | 67 |
2025-01 | 3268 | 53.71% | 0.31% | 80 |
2024-12 | 4556 | 48.51% | 0.43% | 89 |
2024-11 | 4278 | 57.22% | 0.41% | 84 |
2024-10 | 4165 | 48.09% | 0.4% | 78 |
2024-09 | 4016 | 49.26% | 0.38% | 75 |
2024-08 | 3989 | 41.62% | 0.38% | 70 |
2024-07 | 3966 | 49.33% | 0.38% | 64 |
在SUV市场,风神L7在2025年6月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-6月,风神L7的累计销量达到21628辆, 同比下降43.15%, 在SUV销量排名为第78位。
东风乘用车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7 | 3932 | SUV | 85 | 49.21% |
奕炫 | 2329 | 紧凑型车 | 30 | 29.15% |
皓瀚 | 1122 | SUV | 159 | 14.04% |
皓极 | 314 | SUV | 227 | 3.93% |
东风风神E70 | 293 | 紧凑型车 | 58 | 3.67% |
风神L7与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风神L7 | 3932 | SUV | 85 | 东风乘用车 | 49.21% |
护卫舰07 | 59 | SUV | 302 | 比亚迪 | 0.02% |
领克08 EM-P | 2952 | SUV | 105 | 领克 | 12.44% |
捷途山海T2 | 2982 | SUV | 104 | 奇瑞汽车 | 8.84% |
风云T9 | 5976 | SUV | 57 | 奇瑞汽车 | 56.93% |
eπ008 | 2065 | SUV | 124 | 东风乘用车 | 46.81% |
风神L7 9.49-22.45万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。