【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月岚图追光销量为378辆,在岚图汽车销量中占比3.76%,在中大型车销量中排名第27位。
岚图追光销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,岚图追光销量同比增长17.76%,环比下降40%;最近12个月中,岚图追光销量在2024年9月达到最高,销量为1256辆。
岚图追光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 378 | 3.76% | 0.26% | 27 |
2025-05 | 630 | 6.29% | 0.43% | 25 |
2025-04 | 324 | 3.23% | 0.22% | 30 |
2025-03 | 213 | 2.13% | 0.15% | 30 |
2025-02 | 189 | 2.36% | 0.13% | 30 |
2025-01 | 256 | 3.14% | 0.18% | 24 |
2024-12 | 337 | 2.78% | 0.23% | 30 |
2024-11 | 368 | 3.39% | 0.25% | 27 |
2024-10 | 340 | 3.35% | 0.23% | 30 |
2024-09 | 1256 | 12.56% | 0.86% | 19 |
2024-08 | 335 | 5.44% | 0.23% | 23 |
2024-07 | 255 | 4.24% | 0.18% | 26 |
在中大型车市场,岚图追光在2025年6月份的市场份额同比了0.00%,在中大型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-6月,岚图追光的累计销量达到1990辆, 同比下降68.66%, 在中大型车销量排名为第27位。
岚图汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 7247 | MPV | 3 | 72.09% |
岚图FREE | 1761 | SUV | 135 | 17.52% |
岚图知音 | 667 | SUV | 185 | 6.63% |
岚图追光 | 378 | 中大型车 | 27 | 3.76% |
岚图追光与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图追光 | 378 | 中大型车 | 27 | 岚图汽车 | 3.76% |
小鹏P7 | 53 | 中型车 | 56 | 小鹏汽车 | 0.17% |
汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 比亚迪 | 3.75% |
岚图FREE | 1761 | SUV | 135 | 岚图汽车 | 17.52% |
魏牌 摩卡新能源 | 10 | SUV | 336 | 长城汽车 | 0.10% |
阿维塔11 | 153 | SUV | 260 | 阿维塔科技 | 1.25% |
岚图追光 25.28-38.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。